IPPT Push-up Scoring Table Singapore 2025
Complete IPPT push-up scoring table with exact points for every repetition count across all 14 age groups. Use this official SAF push-up chart to determine your IPPT push-up score.
The IPPT push-up scoring table is an essential reference for Singapore Armed Forces personnel and National Servicemen preparing for their Individual Physical Proficiency Test. This comprehensive IPPT push-up chart shows the exact points awarded for every repetition count from 1 to 60 push-ups across all age categories.
π‘ Quick Calculator: Want to calculate your total IPPT score instantly? Use our free IPPT calculator to get your complete results with push-up, sit-up, and 2.4km run scores.
Complete IPPT Push-up Scoring Table
This IPPT push-up scoring table shows points awarded for each repetition count. The push-up station contributes up to 25 points toward your total IPPT score. Age groups are adjusted to ensure fair assessment across different life stages.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 59 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 55 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 54 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 53 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 43 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 42 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 41 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 38 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 37 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 36 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 35 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 34 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 33 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 32 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 31 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 28 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 27 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 26 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 25 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 17 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The IPPT push-up scoring table shows that 60 push-ups achieves the maximum 25 points across all age groups. Notice how younger age groups require more repetitions to achieve the same points as older age groups, reflecting the age-adjusted nature of the IPPT push-up chart.
Calculate Your Complete IPPT Score
This IPPT push-up scoring table is just one component. Get your complete IPPT score including sit-ups and 2.4km run with our comprehensive calculator.
Calculate My Full IPPT Score